Рейтинг компаний страхования жизни Украины: активы
Рейтинг компаний по страхованию жизни Украины по размеру активов.
ТОП-10 страховщиков жизни Украины по активам
№ | Страховые компании | Активы, тыс.грн. | Темп, % |
1 | ТАС | 2 536 103 | 9 |
2 | МЕТ ЛАЙФ | 2 419 432 | 20,7 |
3 | УНИКА ЖИЗНЬ | 1 155 747 | 6,8 |
4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 778 643 | 13,9 |
5 | КНЯЖА ЛАЙФ | 414 021 | 17,9 |
6 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 182 784 | 68,1 |
7 | АСКА-ЖИЗНЬ | 169 326 | -10,5 |
8 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 76 138 | 27 |
9 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 73 164 | 15,5 |
10 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 36 655 | 118,5 |
ВСЕГО | 7 842 013 | 13,9 |
Источник: Журнал Insurance Top