Рейтинг компаний страхования жизни: инвестиционный доход
Рейтинг страховых компаний по страхованию жизни в 2024 году по размеру инвестиционного дохода, заработанному от размещения активов и резервов.
ТОП крупнейших страховщиков жизни Украины по инвестдоходу
| № | Страховщик | Инвест доход, тыс. грн. |
| 1 | МЕТЛАЙФ | 713 076 |
| 2 | ТАС | 469 630 |
| 3 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 327 932 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 188 762 |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 54 911 |
| 6 | КНЯЖА ЛАЙФ | 53 247 |
| 7 | КД-ЖИЗНЬ | 34 478 |
| 8 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 30 187 |
| 9 | АСКА-ЖИЗНЬ | 13 185 |
| 10 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 5 693 |
| 11 | АRХ LIFE | 7 642 |
| ВСЕГО | 1 898 742 | |
Источник: Журнал Insurance Top — рейтинг крупнейших страховщиковжизни






