Рейтинг компаний страхования жизни Украины: выплаты
Рейтинг компаний по страхованию жизни в 2024 году по размеру страховых выплат, а также по количеству страховых случаев за этот период. Показатель «Страховые выплаты» характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни Украины по выплатам
№ | Страховщик | Выплаты, тыс. грн. | Викупная сумма, тис. грн. |
1 | МЕТЛАЙФ | 516 664 | 106 683 |
2 | ТАС | 261 618 | 37 040 |
3 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 214 659 | 19 509 |
4 | УНИКА ЖИЗНЬ | 82 965 | 29 665 |
5 | АRХ LIFE | 68 796 | 8 |
6 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 46 403 | 29 444 |
7 | КНЯЖА ЛАЙФ | 34 352 | 15 301 |
8 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 11 147 | 816 |
9 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 9 759 | 682 |
9 | КД-ЖИЗНЬ | 9 727 | 5 556 |
10 | АСКА-ЖИЗНЬ | 6 754 | 2 839 |
ВСЕГО | 1 262 844 | 247 544 |
Источник: Журнал Insurance Top — рейтинг компаний страхования жизни