Рейтинг компаний страхования жизни Украины: активы
Рейтинг компаний по страхованию жизни Украины по размеру активов в 2024 году.
ТОП крупнейших страховщиков жизни Украины по активам
| № | Страховщик | Активы, тыс. грн. |
| 1 | МЕТЛАЙФ | 7 809 006 |
| 2 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 4 968 502 |
| 3 | ТАС | 4 719 052 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 2 299 193 |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 1 424 712 |
| 6 | КНЯЖА ЛАЙФ | 797 322 |
| 7 | КД-ЖИЗНЬ | 511 588 |
| 8 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 368 659 |
| 9 | АRХ LIFE | 285 131 |
| 10 | АСКА-ЖИЗНЬ | 225 762 |
| ВСЕГО | 23 408 927 | |
Источник: Журнал Insurance Top — рейтинг компаний страхования жизни






