Рейтинг компаний страхования жизни Украины: активы
Рейтинг компаний по страхованию жизни Украины по размеру активов в 2020 году.
ТОП страховщиков жизни Украины по активам
№ | Страховщик | Активы, тыс. грн. | Темп, % |
1 | МЕТЛАЙФ | 3 726 145 | 22,1 |
2 | ТАС | 3 189 533 | 17,4 |
3 | УНИКА ЖИЗНЬ | 1 375 115 | 3,6 |
4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 1 313 220 | 34,7 |
5 | КД-ЖИЗНЬ | 330 504 | 23 |
6 | АСКА-ЖИЗНЬ | 190 471 | 8,1 |
7 | ARX LIFE | 145 901 | 41 |
8 | ИНГО ЖИЗНЬ | 117 788 | 36,2 |
9 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 85 001 | 16,1 |
ВСЕГО | 10 473 678 | 19,3 |
Источник: Журнал Insurance Top