Рейтинг страховщиков по накопительному страхованию жизни в Украине
Рейтинг компаний по страхованию жизни в 2024году по договорам, включающим накопительное страхование жизни.
ТОП крупнейших страховщиков по накопительному страхованию жизни
№ | Страховщик | Премии, тыс. грн. |
1 | МЕТЛАЙФ | 2 224 326 |
2 | ТАС | 381 253 |
3 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 289 497 |
4 | УНІКА ЖИТТЯ | 167 182 |
5 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 100 892 |
6 | КНЯЖА ЛАЙФ | 62 408 |
7 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 57 637 |
8 | КД-ЖИЗНЬ | 57 410 |
9 | АСКА-ЖИЗНЬ | 22 088 |
10 | АRХ LIFE | 2 204 |
ВСЕГО | 3 364 897 |
Источник: Журнал Insurance Top → рейтинг лайфовых компаний Украины