Рейтинг страховщиков по накопительному страхованию жизни
Рейтинг компаний по страхованию жизни в 2020 году по договорам, включающим накопительное страхование жизни.
ТОП страховщиков по накопительному страхованию жизни
№ | Страховщик | Премии, тыс. грн. | Резервы, тыс. грн. |
1 | МЕТ ЛАЙФ | 958 141 | 3 167 170 |
2 | ТАС | 235 588 | 2 597 089 |
3 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 224 912 | 907 306 |
4 | УНИКА ЖИЗНЬ | 113 232 | 667 827 |
5 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 62 379 | 25 800 |
6 | КД-ЖИЗНЬ | 34 071 | 241 597 |
7 | ARX LIFE | 29 950 | 7 192 |
8 | АСКА-ЖИЗНЬ | 9 104 | 85 162 |
9 | ИНГО ЖИЗНЬ | 1 738 | 10 874 |
ВСЕГО | 1 669 115 | 7 710 016 |
Источник: Журнал Insurance Top