Рейтинг компаний страхования жизни Украины: премии
Рейтинг компаний по страхованию жизни Украины по размеру страховых премий в 2020 году. Показатель «Страховые премии» характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
ТОП страховщиков жизни Украины по премиям
№ | Страховщик | Премии, тыс. грн. | Темп, % |
1 | МЕТ ЛАЙФ | 1 092 299 | 25 |
2 | ТАС | 483 834 | 20,4 |
3 | УНИКА ЖИЗНЬ | 459 444 | -30,1 |
4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 391 202 | 5,5 |
5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 301 907 | 11,5 |
6 | ARX LIFE | 192 784 | 54,1 |
7 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 64 618 | 90,5 |
8 | КД-ЖИЗНЬ | 34 369 | 10,6 |
9 | ИНГО ЖИЗНЬ | 26 714 | -13,6 |
ВСЕГО | 3 047 171 | 9 |
Источник: Журнал Insurance Top