Рейтинг компаний страхования жизни: страховые резервы

Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 квартал 2011 года по размеру страховых резервов.

Показатель «Страховые резервы» характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату.

ТОП страховщиков жизни Украины по резервам

Страховые компании Страховые резервы, на 31.03.11 г., тыс. грн. Страховые резервы, на 31.03.10 г.,               тыс. грн. Изменение, 2010/2009,            %
1 АЛІКО УКРАИНА 529133,0 401895,0 31,66
2 ТАС 345366,0 267395,0 29,16
3 АСКА-ЖИЗНЬ 145655,0 139044,0 4,75
4 БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС 102994,8 132935,3 -22,52
5 ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 98500,7 68406,4 43,99
6 ЛЕММА-ВИТЕ 69764,6 56859,0 22,7
7 ГАРАНТ-ЛАЙФ 64783,0 50537,1 28,19
8 УНИКА ЖИЗНЬ 59983,0 34552,0 73,6
9 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 51940,0 н/д -
10 ФИДЕМ ЛАЙФ 49110,2 30224,4 62,49
11 УСГ ЖИЗНЬ 34123,2 31798,9 7,31
12 ИЛЬИЧЕВСКАЯ 33715,8 22301,5 51,18
13 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ 20016,8 17674,9 13,25
14 ОРАНТА-ЖИЗНЬ 13306,5 9246,6 43,91
15 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 12183,0 12671,0 -3,85
16 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 4386,0 2842,0 54,33
17 ФОРТЕ ЛАЙФ 4056,9 79,6 4996,61
18 СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН 1822,3 805,0 126,37
19 БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ 1667,0 1372,0 21,5
ВСЕГО 1642507,8 1280639,7 28,26

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом «Права и экономических исследований».

Источник: журнал «Insurance Top»

Смотрите также: